Pokédex
Pokémon tìm thấy
1.025 loài / có nội dung chi tiết Champions cho 234 loài
Loài chưa có nội dung chi tiết hiện chỉ có thông tin nhận diện. Xem Pokémon trong các bộ luật Champions.
Hiển thị 457–480 trong tổng số 1.025 loài
| Dex | Tên | Dạng |
|---|---|---|
| #457 | LumineonChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #458 | MantykeChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #459 | SnoverChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #460 | AbomasnowCỏBăng | |
| #461 | WeavileBóng tốiBăng | |
| #462 | MagnezoneChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #463 | LickilickyChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #464 | RhyperiorĐấtĐá | |
| #465 | TangrowthChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #466 | ElectivireChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #467 | MagmortarChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #468 | TogekissChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #469 | YanmegaChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #470 | LeafeonCỏ | |
| #471 | GlaceonBăng | |
| #472 | GliscorĐấtBay | |
| #473 | MamoswineBăngĐất | |
| #474 | Porygon-ZChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #475 | GalladeSiêu linhGiác đấu | |
| #476 | ProbopassChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #477 | DusknoirChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #478 | FroslassBăngMa | |
| #479 | RotomĐiệnMa | |
| #480 | UxieChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. |
Các bản dữ liệu đang dùng: National Dex nationaldex-2026-09-16.1 / 7551f55c95a6 · Catalog 2026-10-04.1 / 5e3ea70ebb9d