Pokédex
Pokémon tìm thấy
1.025 loài / có nội dung chi tiết Champions cho 234 loài
Loài chưa có nội dung chi tiết hiện chỉ có thông tin nhận diện. Xem Pokémon trong các bộ luật Champions.
Hiển thị 1.009–1.025 trong tổng số 1.025 loài
| Dex | Tên | Dạng |
|---|---|---|
| #1009 | Walking WakeChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #1010 | Iron LeavesChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #1011 | DipplinChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #1012 | PoltchageistChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #1013 | SinistchaCỏMa | |
| #1014 | OkidogiChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #1015 | MunkidoriChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #1016 | FezandipitiChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #1017 | OgerponChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #1018 | ArchaludonThépRồng | |
| #1019 | HydrappleCỏRồng | |
| #1020 | Gouging FireChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #1021 | Raging BoltChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #1022 | Iron BoulderChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #1023 | Iron CrownChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #1024 | TerapagosChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #1025 | PecharuntChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. |
Các bản dữ liệu đang dùng: National Dex nationaldex-2026-09-16.1 / 7551f55c95a6 · Catalog 2026-10-04.1 / 5e3ea70ebb9d