Pokédex
Pokémon tìm thấy
1.025 loài / có nội dung chi tiết Champions cho 234 loài
Loài chưa có nội dung chi tiết hiện chỉ có thông tin nhận diện. Xem Pokémon trong các bộ luật Champions.
Hiển thị 169–192 trong tổng số 1.025 loài
| Dex | Tên | Dạng |
|---|---|---|
| #169 | CrobatChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #170 | ChinchouChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #171 | LanturnChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #172 | PichuChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #173 | CleffaChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #174 | IgglybuffChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #175 | TogepiChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #176 | TogeticChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #177 | NatuChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #178 | XatuChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #179 | MareepChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #180 | FlaaffyChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #181 | AmpharosĐiện | |
| #182 | BellossomChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #183 | MarillChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #184 | AzumarillNướcTiên | |
| #185 | SudowoodoChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #186 | PolitoedNước | |
| #187 | HoppipChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #188 | SkiploomChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #189 | JumpluffChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #190 | AipomChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #191 | SunkernChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. | |
| #192 | SunfloraChưa có dữ liệu chi tiết Champions cho loài này. |
Các bản dữ liệu đang dùng: National Dex nationaldex-2026-09-16.1 / 7551f55c95a6 · Catalog 2026-10-04.1 / 5e3ea70ebb9d